www.NiederRheinWetter.de
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.02.2012 05:10
Datum Zeit Aussentemp. LuftFeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
23.02.2012 05:10 6,6 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 6,6 °C 4,6 °C 12,2 km/h (2 Bft)
23.02.2012 05:00 6,6 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 219 ° 6,6 °C 4,6 °C 12,2 km/h (2 Bft)
23.02.2012 04:50 6,5 °C 100 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 231 ° 6,5 °C 3,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
23.02.2012 04:40 6,5 °C 100 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 6,5 °C 3,7 °C 16,2 km/h (3 Bft)
23.02.2012 04:30 6,4 °C 100 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 275 ° 6,4 °C 4,4 °C 13,0 km/h (3 Bft)
23.02.2012 04:20 6,4 °C 100 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 263 ° 6,4 °C 4,0 °C 15,5 km/h (3 Bft)
23.02.2012 04:10 6,4 °C 100 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 6,4 °C 4,2 °C 12,2 km/h (2 Bft)
23.02.2012 04:00 6,4 °C 100 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 203 ° 6,4 °C 3,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
23.02.2012 03:50 6,3 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 260 ° 6,3 °C 3,5 °C 15,5 km/h (3 Bft)
23.02.2012 03:40 6,3 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-NW 284 ° 6,3 °C 3,2 °C 15,5 km/h (3 Bft)
23.02.2012 03:30 6,3 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-NW 282 ° 6,3 °C 3,2 °C 19,8 km/h (3 Bft)
23.02.2012 03:20 6,2 °C 100 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 276 ° 6,2 °C 3,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
23.02.2012 03:10 6,1 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S 177 ° 6,1 °C 3,6 °C 15,5 km/h (3 Bft)
23.02.2012 03:00 6,1 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) NW 308 ° 6,1 °C 3,4 °C 17,6 km/h (3 Bft)
23.02.2012 02:50 6,0 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) NW 305 ° 6,0 °C 3,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
23.02.2012 02:40 5,9 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 274 ° 5,9 °C 3,6 °C 17,6 km/h (3 Bft)
23.02.2012 02:30 5,8 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 5,8 °C 3,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
23.02.2012 02:20 5,8 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 5,8 °C 3,2 °C 13,0 km/h (3 Bft)
23.02.2012 02:10 5,7 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-NW 299 ° 5,7 °C 2,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
23.02.2012 02:00 5,7 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 276 ° 5,7 °C 3,1 °C 14,0 km/h (3 Bft)
23.02.2012 01:50 5,7 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5,7 °C 3,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
23.02.2012 01:40 5,7 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW 215 ° 5,7 °C 2,6 °C 14,0 km/h (3 Bft)
23.02.2012 01:30 5,8 °C 98 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) NW 317 ° 5,5 °C 2,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
23.02.2012 01:20 5,8 °C 96 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 220 ° 5,2 °C 3,1 °C 16,9 km/h (3 Bft)
23.02.2012 01:10 5,9 °C 95 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 5,2 °C 2,4 °C 24,8 km/h (4 Bft)
23.02.2012 01:00 6,0 °C 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 4,8 °C 2,8 °C 17,6 km/h (3 Bft)
23.02.2012 00:50 6,0 °C 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-SW 257 ° 4,8 °C 2,8 °C 20,5 km/h (4 Bft)
23.02.2012 00:40 6,0 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 4,6 °C 2,8 °C 17,6 km/h (3 Bft)
23.02.2012 00:30 6,0 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 226 ° 4,6 °C 3,1 °C 16,2 km/h (3 Bft)
23.02.2012 00:20 6,0 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O 89 ° 4,6 °C 3,1 °C 16,9 km/h (3 Bft)
23.02.2012 00:10 5,9 °C 92 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW 239 ° 4,7 °C 2,8 °C 16,2 km/h (3 Bft)
23.02.2012 00:00 5,8 °C 92 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 4,6 °C 2,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
22.02.2012 23:50 5,7 °C 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SO 146 ° 4,7 °C 2,8 °C 16,9 km/h (3 Bft)
22.02.2012 23:40 5,6 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W 259 ° 4,7 °C 2,3 °C 21,2 km/h (4 Bft)
22.02.2012 23:30 5,5 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S 177 ° 4,6 °C 2,4 °C 19,8 km/h (3 Bft)
22.02.2012 23:20 5,4 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SO 162 ° 4,1 °C 2,1 °C 15,5 km/h (3 Bft)
22.02.2012 23:10 5,5 °C 87 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W 261 ° 3,5 °C 2,0 °C 16,2 km/h (3 Bft)
22.02.2012 23:00 5,6 °C 83 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S 186 ° 2,9 °C 2,2 °C 23,4 km/h (4 Bft)
22.02.2012 22:50 5,7 °C 79 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W 279 ° 2,3 °C 2,3 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.02.2012 22:40 5,8 °C 77 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S 171 ° 2,1 °C 2,4 °C 20,5 km/h (4 Bft)
22.02.2012 22:30 5,8 °C 76 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S 191 ° 1,9 °C 2,6 °C 19,8 km/h (3 Bft)
22.02.2012 22:20 5,9 °C 76 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW 231 ° 2,0 °C 2,3 °C 19,1 km/h (3 Bft)
22.02.2012 22:10 6,0 °C 74 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW 227 ° 1,7 °C 2,4 °C 19,8 km/h (3 Bft)
22.02.2012 22:00 6,1 °C 70 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW 241 ° 1,0 °C 3,1 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.02.2012 21:50 6,4 °C 69 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° 1,1 °C 3,2 °C 18,4 km/h (3 Bft)
22.02.2012 21:40 6,5 °C 66 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SW 218 ° 0,6 °C 3,1 °C 16,9 km/h (3 Bft)
22.02.2012 21:30 6,5 °C 65 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0,4 °C 3,4 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.02.2012 21:20 6,7 °C 64 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S 176 ° 0,4 °C 3,5 °C 19,1 km/h (3 Bft)
22.02.2012 21:10 6,8 °C 62 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0,0 °C 3,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.02.2012 21:00 6,8 °C 61 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S 169 ° -0,2 °C 3,4 °C 19,1 km/h (3 Bft)
22.02.2012 20:50 6,8 °C 61 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° -0,2 °C 4,0 °C 16,2 km/h (3 Bft)
22.02.2012 20:40 6,8 °C 61 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) NW 306 ° -0,2 °C 3,5 °C 19,8 km/h (3 Bft)
22.02.2012 20:30 6,8 °C 61 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW 228 ° -0,2 °C 3,7 °C 26,3 km/h (4 Bft)
22.02.2012 20:20 6,8 °C 61 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° -0,2 °C 3,8 °C 21,2 km/h (4 Bft)
22.02.2012 20:10 6,7 °C 61 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SO 166 ° -0,3 °C 3,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.02.2012 20:00 6,7 °C 62 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW 227 ° -0,1 °C 3,3 °C 16,2 km/h (3 Bft)
22.02.2012 19:50 6,7 °C 62 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S 172 ° -0,1 °C 3,7 °C 19,8 km/h (3 Bft)
22.02.2012 19:40 6,7 °C 62 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° -0,1 °C 4,0 °C 16,2 km/h (3 Bft)
22.02.2012 19:30 6,7 °C 62 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° -0,1 °C 3,7 °C 19,8 km/h (3 Bft)
22.02.2012 19:20 6,7 °C 62 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 233 ° -0,1 °C 4,0 °C 19,8 km/h (3 Bft)
22.02.2012 19:10 6,7 °C 61 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° -0,3 °C 3,7 °C 14,0 km/h (3 Bft)
22.02.2012 19:00 6,8 °C 61 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW 234 ° -0,2 °C 4,0 °C 16,2 km/h (3 Bft)
22.02.2012 18:50 6,8 °C 61 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° -0,2 °C 3,7 °C 20,5 km/h (4 Bft)
22.02.2012 18:40 6,9 °C 60 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW 227 ° -0,3 °C 3,9 °C 16,2 km/h (3 Bft)
22.02.2012 18:30 7,0 °C 60 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° -0,2 °C 3,9 °C 16,2 km/h (3 Bft)
22.02.2012 18:20 7,2 °C 59 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S 188 ° -0,3 °C 4,3 °C 16,9 km/h (3 Bft)
22.02.2012 18:10 7,3 °C 59 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° -0,2 °C 4,4 °C 16,2 km/h (3 Bft)
22.02.2012 18:00 7,4 °C 59 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 222 ° -0,1 °C 4,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
22.02.2012 17:50 7,5 °C 59 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SO 155 ° 0,0 °C 5,0 °C 19,8 km/h (3 Bft)
22.02.2012 17:40 7,7 °C 58 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW 193 ° -0,0 °C 5,1 °C 16,2 km/h (3 Bft)
22.02.2012 17:30 7,8 °C 58 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW 206 ° 0,1 °C 5,0 °C 22,7 km/h (4 Bft)
22.02.2012 17:20 7,9 °C 58 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S 189 ° 0,2 °C 5,2 °C 16,9 km/h (3 Bft)
22.02.2012 17:10 8,0 °C 57 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W 260 ° 0,0 °C 4,9 °C 21,2 km/h (4 Bft)
22.02.2012 17:00 8,2 °C 57 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W-SW 244 ° 0,2 °C 5,1 °C 19,8 km/h (3 Bft)
22.02.2012 16:50 8,3 °C 57 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SO 162 ° 0,3 °C 5,5 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.02.2012 16:40 8,5 °C 57 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0,5 °C 6,1 °C 16,9 km/h (3 Bft)
22.02.2012 16:30 8,6 °C 57 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW 222 ° 0,6 °C 6,0 °C 16,9 km/h (3 Bft)
22.02.2012 16:20 8,7 °C 57 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW 216 ° 0,7 °C 6,2 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.02.2012 16:10 8,8 °C 57 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SO 144 ° 0,8 °C 6,3 °C 21,2 km/h (4 Bft)
22.02.2012 16:00 8,9 °C 57 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S 174 ° 0,9 °C 6,5 °C 19,8 km/h (3 Bft)
22.02.2012 15:50 9,0 °C 56 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW 237 ° 0,7 °C 6,8 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.02.2012 15:40 9,1 °C 56 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 265 ° 0,8 °C 7,1 °C 16,2 km/h (3 Bft)
22.02.2012 15:30 9,1 °C 55 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S 188 ° 0,5 °C 6,3 °C 20,5 km/h (4 Bft)
22.02.2012 15:20 9,2 °C 55 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SW 216 ° 0,6 °C 6,5 °C 20,5 km/h (4 Bft)
22.02.2012 15:10 9,3 °C 55 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W 280 ° 0,7 °C 6,7 °C 16,2 km/h (3 Bft)
22.02.2012 15:00 9,4 °C 55 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S 181 ° 0,8 °C 7,0 °C 16,2 km/h (3 Bft)
22.02.2012 14:50 9,4 °C 54 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0,6 °C 7,4 °C 16,9 km/h (3 Bft)
22.02.2012 14:40 9,5 °C 53 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° 0,4 °C 7,4 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.02.2012 14:30 9,6 °C 53 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 266 ° 0,5 °C 7,7 °C 22,0 km/h (4 Bft)
22.02.2012 14:20 9,7 °C 54 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-SW 239 ° 0,9 °C 7,4 °C 16,9 km/h (3 Bft)
22.02.2012 14:10 9,6 °C 53 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 232 ° 0,5 °C 7,5 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.02.2012 14:00 9,7 °C 53 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW 258 ° 0,6 °C 7,3 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.02.2012 13:50 9,9 °C 54 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) O-NO 66 ° 1,0 °C 7,4 °C 16,9 km/h (3 Bft)
22.02.2012 13:40 9,9 °C 53 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW 229 ° 0,8 °C 7,3 °C 21,2 km/h (4 Bft)
22.02.2012 13:30 9,8 °C 55 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW 228 ° 1,2 °C 7,2 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.02.2012 13:20 9,8 °C 54 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S-SW 203 ° 0,9 °C 7,3 °C 18,4 km/h (3 Bft)
22.02.2012 13:10 9,7 °C 54 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-NW 297 ° 0,9 °C 7,1 °C 22,7 km/h (4 Bft)
22.02.2012 13:00 9,8 °C 56 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 1,4 °C 7,7 °C 16,9 km/h (3 Bft)
22.02.2012 12:50 9,5 °C 55 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-NW 293 ° 0,9 °C 7,6 °C 14,0 km/h (3 Bft)
22.02.2012 12:40 9,4 °C 57 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW 231 ° 1,3 °C 7,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.02.2012 12:30 9,2 °C 57 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 1,1 °C 7,1 °C 19,8 km/h (3 Bft)
22.02.2012 12:20 8,8 °C 58 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W 266 ° 1,0 °C 6,3 °C 20,5 km/h (4 Bft)
22.02.2012 12:10 8,7 °C 58 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 203 ° 0,9 °C 6,4 °C 14,8 km/h (3 Bft)
22.02.2012 12:00 8,6 °C 58 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) N-NO 21 ° 0,8 °C 5,8 °C 14,0 km/h (3 Bft)
22.02.2012 11:50 8,9 °C 59 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 1,3 °C 7,0 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.02.2012 11:40 8,7 °C 59 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) NW 322 ° 1,1 °C 6,4 °C 14,0 km/h (3 Bft)
22.02.2012 11:30 8,7 °C 60 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 1,4 °C 6,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
22.02.2012 11:20 8,3 °C 60 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 217 ° 1,0 °C 6,1 °C 14,8 km/h (3 Bft)
22.02.2012 11:10 8,0 °C 60 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 227 ° 0,7 °C 5,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
22.02.2012 11:00 7,9 °C 61 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0,9 °C 5,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
22.02.2012 10:50 7,7 °C 63 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 199 ° 1,1 °C 5,2 °C 19,1 km/h (3 Bft)
22.02.2012 10:40 7,5 °C 65 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 278 ° 1,4 °C 5,0 °C 16,2 km/h (3 Bft)
22.02.2012 10:30 7,0 °C 68 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 219 ° 1,5 °C 4,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
22.02.2012 10:20 6,5 °C 68 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 182 ° 1,0 °C 4,3 °C 16,2 km/h (3 Bft)
22.02.2012 10:10 6,2 °C 70 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 268 ° 1,1 °C 3,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.02.2012 10:00 5,9 °C 72 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 279 ° 1,2 °C 3,8 °C 12,2 km/h (2 Bft)
22.02.2012 09:50 5,6 °C 72 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW 226 ° 1,0 °C 2,5 °C 21,2 km/h (4 Bft)
22.02.2012 09:40 5,5 °C 74 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 268 ° 1,2 °C 2,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
22.02.2012 09:30 5,3 °C 76 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 231 ° 1,4 °C 2,3 °C 16,2 km/h (3 Bft)
22.02.2012 09:20 5,0 °C 77 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 1,3 °C 2,3 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.02.2012 09:10 4,8 °C 79 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 221 ° 1,5 °C 2,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
22.02.2012 09:09 4,7 °C 79 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 224 ° 1,4 °C 2,1 °C 16,2 km/h (3 Bft)
22.02.2012 09:00 4,7 °C 82 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 1,9 °C 2,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
22.02.2012 08:50 4,6 °C 84 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 2,1 °C 1,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
22.02.2012 08:40 4,5 °C 87 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 228 ° 2,5 °C 2,4 °C 13,3 km/h (3 Bft)
22.02.2012 08:30 4,4 °C 88 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 2,6 °C 1,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 08:20 4,3 °C 89 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 2,7 °C 2,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
22.02.2012 08:10 4,2 °C 89 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 219 ° 2,6 °C 1,5 °C 10,8 km/h (2 Bft)
22.02.2012 08:00 4,1 °C 92 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 2,9 °C 2,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
22.02.2012 07:50 4,1 °C 92 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 2,9 °C 2,2 °C 9,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 07:40 4,1 °C 92 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 220 ° 2,9 °C 1,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
22.02.2012 07:30 4,0 °C 93 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 3,0 °C 2,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
22.02.2012 07:20 4,0 °C 93 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 3,0 °C 2,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
22.02.2012 07:10 4,0 °C 94 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 3,1 °C 2,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
22.02.2012 07:00 3,9 °C 94 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 3,0 °C 1,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
22.02.2012 06:50 3,8 °C 94 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 2,9 °C 1,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
22.02.2012 06:40 3,8 °C 95 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 216 ° 3,1 °C 2,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
22.02.2012 06:30 3,8 °C 95 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 218 ° 3,1 °C 1,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
22.02.2012 06:20 3,8 °C 95 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 214 ° 3,1 °C 1,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
22.02.2012 06:10 3,8 °C 95 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 214 ° 3,1 °C 2,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
22.02.2012 06:00 3,8 °C 95 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 218 ° 3,1 °C 1,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 13:40 04:40 - 06:40 - - 18:40 08:10 09:10
Minimum _ 3,8 °C 53 % 1018,1 hPa - 5,4 km/h (1 Bft) - - -0,3 °C 1,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 13:40 01:40 06:00 06:00 17:00 - - 05:00 14:30 20:30
Maximum _ 9,9 °C 100 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h
W-SW (4 Bft)
- - 6,6 °C 7,7 °C 26,3 km/h
SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 6,7 °C 75 % 1024,0 hPa #0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW - 2,3 °C 4,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)